概述
本机主要用于固体制剂实验中的颗粒与颗粒,颗粒与粉末,粉末与粉末等物料的混合,是药厂实验室的总混设备。在制药,化工,食品等行业中广泛使用。
设备特点
本机是我司广泛吸收、消化国外技术,结合国情研发成功的新机型。本机结构合理,性能稳定,操作方便,整机无死角,无外露螺钉。回转体(混合料斗)与回转轴曲线成30度夹角,混合料斗中的物料随回转体时沿斗壁做切向运动,产生强烈的翻动和高速的切向运动,从而达到好的混合效果,采用PLC全自动控制,并设置防误操作装置的出料蝶阀,确保生产安全。物料可在同一容器中通过不同的工序段,不需要频繁地转料,加料等程序。有效地控制粉尘与交叉污染,减少物料的损失,控制物料的分层,优化了生产工艺,符合药品生产的GMP要求。
型号 | 主要结构尺寸 | 混合转速 (rpm) | 净负载 (kg) | 总功率 (kw) | 机器重量 (kg) | |||||||||
L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | H3 | DH | |||||
HSD5 | 950 | 740 | 570 | 250 | 450 | 1000 | 470 | 980 | 830 | 50 | 3-25 | 2.5 | 0.25 | 150 |
HSD10 | 1050 | 740 | 650 | 340 | 450 | 1050 | 410 | 980 | 800 | 50 | 3-25 | 5 | 0.25 | 160 |
HSD15 | 1050 | 740 | 650 | 350 | 450 | 1050 | 410 | 980 | 880 | 50 | 3-25 | 7.5 | 0.25 | 170 |
HSD20 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450 | 1050 | 360 | 980 | 820 | 75 | 3-25 | 10 | 0.25 | 180 |
HSD25 | 1150 | 740 | 700 | 420 | 450 | 1050 | 370 | 980 | 880 | 75 | 3-25 | 12.5 | 0.55 | 185 |
HSD30 | 1150 | 740 | 700 | 430 | 450 | 1050 | 370 | 980 | 925 | 75 | 3-25 | 15 | 0.55 | 190 |
HSD50 | 1350 | 940 | 880 | 600 | 700 | 1320 | 440 | 1315 | 1085 | 100 | 3-25 | 25 | 0.55 | 200 |
HSD75 | 1350 | 940 | 1050 | 600 | 700 | 1415 | 370 | 1315 | 1155 | 100 | 3-25 | 37.5 | 0.75 | 230 |
HSD100 | 1350 | 940 | 900 | 770 | 700 | 1350 | 440 | 1315 | 1125 | 200 | 3-20 | 50 | 0.75 | 250 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。