项目规格 | FLP-Mini台式 | FLP-0.5台式 | FLP-1.5台式 | FLP-3台式/立式 | FLP-5台式/立式 |
生产能力(Kg/批batch) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1-3 | 3-5 |
流体适用范围(g/cm³ ) | <1.3 | ||||
成品含水量(%) | 最低可达0.5 | ||||
容器容积(L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3-7 | 6-10 | 8-15 |
直径(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
风机功率(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
电加热(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
旋转电机功率(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
压缩空气耗量(m³ /min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 |
作业温度(°C) | 常温-100°C可调 | ||||
产品主要尺寸(L×W×H) | 详见安装布局图 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。