概述
该机具有自动提升、混合、下降等功能。配一台料斗混合机及多个不同规格的混合料斗,就能满足多品种不同批量的混合要求,是药厂总混的理想设备。同时在制药、化工、食品等行业广泛使用。
项目规格 | HTD-50 | HTD-100 | HTD-200 | HTD-300 | HTD-400 | HTD-600 | HTD-800 |
A | 2100 | 2200 | 2350 | 2450 | 2800 | 3200 | 3200 |
B | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 |
D | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
H | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Volume(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Power(Kw) | 3 | 4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 |
Weight(Kg) | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。