概述
该机主要应用于制药工业固体物料的转送、加料。可与沸腾制粒机、沸腾干燥机、整粒机配套使用。同时在制药、化工、食品等行业中广泛使用。
项目规格 | NTF-200 | NTF-300 | NTF-500 | NTF-800 |
S | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |
H | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
L | 3500 | 3600 | 3750 | 3850 |
A | 1080 | 1180 | 1400 | 1500 |
B | 2260 | 2460 | 2850 | 2950 |
C | 750 | 750 | 750 | 750 |
Max Load(Kg) | 200 | 300 | 500 | 800 |
Power(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Weight(Kg) | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。