概述
该机主要应用于制药工业固体物料的输送、加料。可与混合机、压片机、胶囊充填机等设备配套使用。同时在制药、化工、食品等行业广泛使用。
项目规格 | NTD-600 | NTD-800 | NTD-1000 | NTD-1200 | NTD-1500 | NTD-1800 | NTD-2000 |
H | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
L | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
C | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Power(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Siut Bin(L) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。