应用概述
本机适用于粉末或颗粒的干燥,速度为一般烘箱的10-20倍。
设备特点
本设备混合、干燥过程在同一设备内完成。质热传递快,在封闭负压下操作,无粉尘飞扬,设备无死角,清洗彻底,无交叉污染,加热可采用蒸汽或电热。采用抗静电过滤材料,滤袋升降以气动方式操作,操作安全,满足GMP卫生规范要求。
项目规格 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容积(L) | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | 按用户要求设计 | |
生产能力(Kg/批) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 | 压强Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗量Kg/h | 70 | 140 | 169 | 211 | 241 | 282 | 366 | 465 | ||
压缩空气 | 压强Mpa | 0.6 | ||||||||
耗量m³/min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
引风机功率(Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
进风温度(℃) | 常温~120℃自动调节 | |||||||||
物料收率(%) | >99 | |||||||||
终湿含量(%) | 可达0.2 | |||||||||
噪音(dB) | 风机隔离处理不大于75分贝 | |||||||||
主机尺寸 | 请参考FL机型 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。