应用概述
本机用于制药、化工、饲料、食品等领域湿颗粒物料干燥。
设备特点
★流化床为圆形结构避免了死角。
★床内设置搅拌,避免了潮湿物料的团聚及干燥过程中形成的沟流。
★顶置布袋过滤器为抗静电特种纤维,操作安全。
★翻倾卸料,方便迅速彻底。
★密封负压操作,按GMP规范设计。
★本机亦可按要求进行自动进出料设计制作。
★干燥速度快,温度均匀,每批干燥时间一般均在20-30分钟。
安装参考图
项目规格 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
投料量 | kg/批 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 按用户要求设计 | |
风机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
搅拌功率 | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
搅拌转速 | rpm | 11 | ||||||||
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 141 | 170 | 210 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||
操作时间 | min/批 | 15-90 | ||||||||
主机尺寸 | H1 | mm | 2676 | 2842 | 2862 | 2940 | 3014 | 3300 | 3650 | |
H2 | mm | 2366 | 2532 | 2552 | 2630 | 2704 | 2800 | 3150 | ||
A | mm | 2440 | 2540 | 2540 | 2740 | 2840 | 2940 | 3140 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。