应用概述
高效无孔包衣机是用于制药、食品工业的片剂、丸剂、微丸、水丸、滴丸、颗粒等包糖衣、有机薄膜衣、水溶性薄膜衣、缓释、控释包衣,特别适用于中西药片,符合GMP要求。
设备特点
★具备了BGB系列高效包衣机的所有特点。
★电脑控制、触摸屏显示。
★包衣滚筒为无孔结构,能耗低、用途广。
★可对Ø0.6mm以上的素芯进行包衣。
★有机薄膜衣、水溶性薄膜衣、缓释包衣、控释包衣。
★进、排风管可按需要互换。
★风桨可根据工艺需要埋入或离开物料。
★具有特殊清洗排除装置。
工艺流程
项目规格 | BGW10型 | BGW40型 | BGW80型 | BGW150型 | |
生产能力 (Kg/批) | 10 | 40 | 80 | 150 | |
滚筒转速(转/分) (rpm) | 6-25 | 5-22 | 4-19 | 3-15 | |
主机功率(Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
主机体积(L×W×H) (mm) | 900×1170×1320 | 1000×1380×1540 | 1210×1800×1850 | 1450×2100×2100 | |
包衣滚筒直径 (mm) | Ø600 | Ø825 | Ø1006 | Ø1280 | |
排风柜电机功率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | |
热风柜电机功率 (Kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
加料口直径 (mm) | 260 | 340 | 380 | 458 | |
风量 (m³/h) | <700 | <2000 | <3600 | <4500 | |
主机重量 (Kg) | 450 | 550 | 800 | 1000 | |
热风柜外型尺寸(L×W×H) (mm) | 850×650×1950 | 900×800×1500 | 1000×900×1650 | 900×1000×1650 | |
排风柜外型尺寸 (L×W×H) (mm) | 850×650×1950 | 820×720×1750 | 900×820×1850 | 950×950×1950 | |
洁净压缩空气 | 压强(Mpa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
耗气量(m³/min) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 1.5 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。