应用概述
★真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
★蒸发操作的热源可以采用低压蒸汽或废热蒸汽(用户特殊要求选用水或油加热,厂方可为你专门设计)。
★适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的干燥。
★在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混入。
★由于是静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
项目规格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱内尺寸(mm) | Ø600×976 | Ø1000×1527 | Ø1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘盘管内使用压力 | ≤0.784(8kg/cm²) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(Mpa) | ≤0.098(1kg/cm²) | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 |
用冷凝器时,真空泵型号 | 2×-15A 2Kw | 2×-30A 3Kw | 2×-70A 5.5Kw | 2×-70A 7Kw |
不用冷凝器时,真空泵型号 | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw |
干燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。