概述
桨叶式干燥器是一种在设备内部设置搅拌桨,使物料在桨叶的搅动下,与热载体以及表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器,结构形成一般为卧式,双轴或四轴。
桨叶式干燥器分为热风式和传热式。热风式即通过热载体(如热空气)与被干燥有物料相互接触并进行干燥,在传导式中热载体并不与被干燥的物料直接接触,而是热表面与物料相互接触。传导式的优点是物料不易被污染,排气量小,热效率高,体积相对小,有利于节约能源及防止空气污染。
适用范围
塑料 树脂类产品 无机药品 肥料 饲料 食品 化纤 染料 淀粉 下水管污泥等产品的干燥,如:氯乙烯 树脂 尼龙 聚乙烯 聚丙烯 淀粉 氯化钠 砂糖 氧化铁 长石 烧碱粉末等各种粉粒及膏状料。
特点
★设备紧凑,占地面积小,热传导系数高,热效率及佳,一般可达到80%-90%,是节能型设备。
★设备低转速,对颗粒状及片状物料的破碎性很小。
★对物料适应性广,操作弹性大,物料停留时间几分钟到几小时,可调。
★附属设备简单,投资少,操作费用底。
★一机多用,可作干燥、冷却、气体回收、反应加热(预杀菌)等工艺操作。
干燥过程
型号项目 | JYG-3 | JYG-9 | JYG-13 | JYG-18 | JYG-29 | JYG-41 | JYG-52 | JYG-68 | JYG-81 | JYG-95 | JYG-110 |
传热面积 (m³) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积 (m³ ) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围 (r.m.p) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率 (Kw) power | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A (mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B (mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2268 | 2438 | 2668 |
器体长C (mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D (mm ) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E (mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心距F (mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高G (mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进气口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
进水口 O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。