概述
本机是通过机械传动,使搅拌浆旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,同时加入粘合剂,制成适合下道工序使用的湿材。
制湿材也可选用GHL高速混合制粒机。
项目规格 | CH-100 | CH-150 | CH-200 | CH-400 | CH-600 |
工作容积(L) | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 |
电机功率(Kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
搅拌转速(r/min) | 24 | ||||
倒料角度 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(Kg) | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1400×580×1000 | 1600×600×1050 | 1870×650×1065 | 2400×750×1100 | 2600×800×1200 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。