设备特点
该机通过机械传动,使不对称的V型圆柱体内的物料做往复翻动,达到均匀混合之目的。
规格项目 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
工作容积(L) | 20 | 65 | 145 | 210 | 425 | 700 | 800 | 1250 | 1850 | 2300 |
装料量(kg/batch) | 12 | 40 | 90 | 130 | 250 | 420 | 480 | 750 | 1100 | 1400 |
主轴转速(rpm) | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 |
电机功率(kw) | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
回转高度(mm) | 900 | 1300 | 1700 | 1840 | 2030 | 2300 | 2490 | 2850 | 3200 | 4600 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。