概述
该机是穿流连续式干燥设备,用于透气性较好的片状,条状,颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜,中药饮片等含水量高,而温度不允许高的物料尤为合适,该系列干燥机具有干燥速度快,蒸发强度高,产品质量好的优点。对脱水滤饼状的膏状物料,需经造粒或制成棒状后亦可干燥。
原理
物料由加料器均匀地铺在网带上,网带一般采用12-60目不锈钢丝网,由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成,每一单元热风独立循环,部分尾气由专门湿风机排出,废气由调节阀控制,热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程,带走物料的水份。网带缓慢移动,运行速度可根据物料温度自动调节,干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备,单元数量亦可根据需要选取。
应用
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子原器件老化、固化等。
DWT型
DW3-B型
DW型
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(Bo) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(Ao) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
辅料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用温度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽压(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 255-600 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥强度 (kg H₂O/m²-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | |
外形尺寸 | A (mm) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
B (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
C (mm) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
重量(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6325 | 7800 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
DWT型
型号 | DWT-Ⅰ | DWT-Ⅱ | DWT-Ⅲ | |
带宽(Bo) | 1.6 | |||
干燥段长(Ao) | 8 | 12 | 16 | |
使用温度(℃) | 50-140 | |||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.6 | |||
换热面积 (m²) | 300-500 | 400-600 | 500-800 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | |||
风机功率(kw) | 0.75 | |||
风机数量 | 3 | 4 | 3 | |
外形尺寸 | 长 L (m) | 10 | 14 | 18 |
宽 W (m) | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
高 H (m) | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。
DW3-B型
型号 | DW3-1.2-8B | DW3-1.2-10B | DW3-1.6-8B | DW3-1.6-10B | DW3-2-8B | DW3-2-10B | |
单元数 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
干燥段长(Ao)(m) | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
辅料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用温度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽压(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 450-1000 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥强度(kg H₂O/m²-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
设备总功率(kw) | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
外形尺寸 | A (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 (m) | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
B (m) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 (m) | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
C (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。