应用概述
本机是将料液压入压力喷嘴雾化成微小雾滴,在塔内与热风以对流的方式完成干燥,获得颗粒产品。
设备特点
★该机收尘效率高。
★无粘壁现象。
★节能高效。
★特别适用于热敏性物料。
规格项目 | YPL-1600 | YPL-1800 | YPL-2500 | YPL-2800 | YPL-3400 | YPL-4000 | YPL-5200 | YPL-6000 |
进风温度(℃) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
排气温度(℃) | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
水蒸发量(kg/h) | 80-200 | 110-250 | 140-320 | 160-350 | 200-420 | 260-552 | 350-750 | 440-900 |
塔径(mm) | 1600 | 1800 | 2500 | 2800 | 3400 | 4000 | 5200 | 6000 |
占地面积(m²) | 8-13 | 8-17 | 24-38 | 32-40 | 44-63 | 52-74 | 63-80 | 72-95 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。