应用概述
XSG旋转闪蒸干燥机是用来干燥膏糊状、滤饼状以及粉状等物料的新型干燥设备。
设备特点
★由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化呈高度分散状态及气固间的相对速度较大,强化了传质传热,使该机生产强度高。
★干燥气体进入干燥机底部,产生强烈的旋转气流,对器壁上物料产生强烈的冲刷带出作用,消除粘壁现象。
★在干燥机底部高温区,热敏性物料不与热表面直接接触,解决了热敏性物料的焦化变色问题。
★由于干燥室内周向气速高,物料停留时间短,达到高效、快速、小设备大生产。
★干燥室上部的分级器可以控制出口物料的粒度及湿度。
规格项目 | 干燥器简体直径(mm) | 主机尺寸(mm) | 主机功率(Kw) | 处理风量(m³/h) | 蒸发水量(kg.H₂O/h) | 占地平面尺寸(mm) |
XSG-2 | Ø200 | Ø300x2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500x2500 |
XSG-3 | Ø300 | Ø400x2800 | 1.5-3 | 600-1500 | 20-50 | 3800x2700 |
XSG-4 | Ø400 | Ø500x3000 | 3-4 | 1250-2500 | 25-70 | 4000x3000 |
XSG-5 | Ø500 | Ø600x3200 | 5.5 | 1500-4000 | 30-100 | 4200x3200 |
XSG-6 | Ø600 | Ø700x3500 | 5.5-7.5 | 2500-5000 | 40-150 | 4250x3250 |
XSG-8 | Ø800 | Ø900x4000 | 7.5 | 3000-8000 | 60-200 | 4500x3500 |
XSG-10 | Ø1000 | Ø1100x4500 | 7.5-11 | 5000-12500 | 100-300 | 4750x3750 |
XSG-12 | Ø1200 | Ø1300x5000 | 11-15 | 10000-20000 | 150-500 | 5000x4000 |
XSG-14 | Ø1400 | Ø1500x5500 | 15-18.5 | 14000-27000 | 200-600 | 5250x4250 |
XSG-16 | Ø1600 | Ø1700x6000 | 22 | 18700-36000 | 250-800 | 5500x4500 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。